Du betrachtest eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
Methoden: Unterschied zwischen den Versionen
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Pfadfinderische Methode== | ==Pfadfinderische Methode== | ||
− | Eine Methode ist ein <span style="color: rgb(34, 34, 34)">mehr oder weniger planmäßiges Verfahren zur Erreichung eines Zieles.</span> <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_(Erkenntnistheorie)</ref> | + | "Eine Methode ist ein <span style="color: rgb(34, 34, 34)">mehr oder weniger planmäßiges Verfahren zur Erreichung eines Zieles."</span> <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_(Erkenntnistheorie)</ref> |
− | Die pfadfinderische Methode legt | + | Die pfadfinderische Methode legt fest, wie die Erziehung gemäß des pfadfinderischen Gedankens stattfinden soll. Sie ist in der Ordnung der DPSG verankert und beruht auf dem Konzept des selbstständigen Lernens und Weiterbildens. Dabei besteht sie aus folgenden Elementen: |
− | + | *Gesetz und Versprechen, | |
+ | *Groß- und Kleingruppe, | ||
+ | *Lebendiges Mitglied der Gemeinde, | ||
+ | *Learning by doing, | ||
+ | *Natur, | ||
+ | *Persönliche Weiterentwicklung, | ||
+ | *Stil und Kultur sowie Unterstützung durch Erwachsene. | ||
+ | |||
+ | Sie ist der DPSG-spezifische Rahmen, der die pfadfinderische Arbeit prägt.<ref><span style="color: rgb(51, 51, 51)">Ordnung der DPSG, Hrsg.: Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg, Neuss, 2020, 6. überarbeitet Auflage, S. 12ff,</span> [https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/aktionen/verbandsentwicklung/Ordnung_DPSG__Nach_Beschluss_bv85_2019__.pdf Link zum Onlinedokument]<span style="color: rgb(51, 51, 51)">:</span><br /></ref> | ||
+ | |||
+ | Der [https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/Ausbildung/Modulausbildungsunterlagen_2019/Baustein_2C.pdf Baustein 2c der Modulausbildung] befasst sich weiterführend damit. | ||
==Allgemeine Methoden== | ==Allgemeine Methoden== | ||
− | Neben diesen speziell pfadfinderischen Methoden gibt es noch eine Reihe weiterer Methoden, die beim Erreichen von Zielen | + | Neben diesen speziell, pfadfinderischen Methoden gibt es noch eine Reihe weiterer Methoden, die beim Erreichen von Zielen hilfreich sein können. Zum Beispiel um eine Reflexion zu gestalten, Ideen zu sammeln oder ein bestimmtes Thema näherzubringen. |
− | Sie sind hier geordnet nach | + | Sie sind hier geordnet nach Themenbereichen. Klickt auf die Themenbereiche und ihr erhaltet eine kurze Methodenanleitung! |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | |||
|+ | |+ | ||
− | ! colspan="3" |'''Methoden der | + | ! colspan="3" |'''Methoden der Projektmethode''' |
|- | |- | ||
|'''[[Methoden zur Themenfindung|Themen- und Ideenfindung]]''' | |'''[[Methoden zur Themenfindung|Themen- und Ideenfindung]]''' | ||
Zeile 20: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Assoziationskette | + | *Assoziationskette |
− | * Brainstorming | + | *Brainstorming |
− | * Collagen | + | *Collagen |
− | * Drei Wünsche frei | + | *Drei Wünsche frei |
− | * Feenspiel | + | *Feenspiel |
− | * Foto- oder Filmanimation | + | *Foto- oder Filmanimation |
− | * Fliegende Ideen | + | *Fliegende Ideen |
− | * Gegenstände interpretieren | + | *Gegenstände interpretieren |
− | * Ideenspeicher | + | *Ideenspeicher |
− | * Kreativmarkt | + | *Kreativmarkt |
− | * Mindmap | + | *Mindmap |
− | * Montagsmaler | + | *Montagsmaler |
− | * Rätselraten | + | *Rätselraten |
− | * Satz bilden | + | *Satz bilden |
− | * Schriftliches Brainstorming | + | *Schriftliches Brainstorming |
− | * Wäscheleine | + | *Wäscheleine |
+ | |||
| | | | ||
+ | *Diskussionsmarkt | ||
+ | *Kugellagerdiskussion | ||
+ | *Kuhhandel | ||
+ | *Rollentausch | ||
+ | *Stimmengewirr | ||
+ | *Fischbowl | ||
+ | *Schreibdiskussion | ||
+ | *Meinungszettel | ||
+ | *Pro-/Contra-Plakat | ||
+ | *Kleingruppenberatung | ||
+ | *Lawinengespräch | ||
+ | *Methode 66 | ||
+ | *Blitzlicht | ||
+ | *Negativauslese | ||
+ | *Punktevergabe | ||
+ | *Räumliches Standbild | ||
+ | *Pause | ||
+ | *Spaziergang | ||
| | | | ||
+ | *Ampelreflexion | ||
+ | *Auswertungscollage | ||
+ | *Blitzlicht | ||
+ | *Bild auswählen | ||
+ | *Gesichter malen/Stimmung malen | ||
+ | *Highlight und Stolperstein | ||
+ | *Klebepunktebarometer | ||
+ | *Körpersprache | ||
+ | *Mein Platz im Raum | ||
+ | *Mein Weg durch das Projekt | ||
+ | *Metaphern Reflexion | ||
+ | *Plakatreflexion | ||
+ | *Reflexionsrunde | ||
+ | *Sektreflexion | ||
+ | *Selbstreflexion | ||
+ | *Standbild | ||
+ | *Stimmungsbarometer | ||
+ | *Wetterkarte | ||
+ | *Zielscheibe | ||
|} | |} | ||
+ | ===Methoden Internationales=== | ||
+ | Auf der Seite der DPSG wurden vom Internationalen Arbeitskreis Methoden für die Gruppenstunden, Kommunikation und interkulturelle Spiele zusammengetragen: | ||
+ | |||
+ | https://dpsg.de/de/verbandsleben/themen/international/methoden-internationales | ||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | [[Methoden zum Thema Verantwortung]] | ||
− | + | '''Einzelnachweise'''<references /> | |
− | |||
− | <references /> |
Abgerufen von „https://wiki.rover.de/index.php?title=Methoden&oldid=904“